Описание
Инжектор AEB EVO предназначен для распределенной, дозированной подачи газомоторного топлива LPG/CNG в цилиндры ДВС.
Мембранная конструкция клапанов обеспечивает стабильные скоростные характеристики форсунок. Рейка не требовательна к качеству газа и температурным перепадам. Ресурс форсунок не менее 100 тысяч км пробега. Рампа не нуждается в калибровке, все настройки выполнены при производстве, требуется лишь правильно подобрать калибровочные штуцера.
Форсунки могут поставляться под брендами Digitronic или LANDI RENZO.
Характеристики
Характеристики
| Мощность на 1 цилиндр при давлении 0,1 МПа (1 бар) в зависимости от выбранного жиклёра | 14-45 л.с (10-33 кВт) |
| Сопротивление одной катушки | 1,9 Ом |
| Время открытия при давлении 0,1 МПа (1 бар) | 2,6 ± 5% мс |
| Время закрытия при 0,1 МПа (1 бар) | 1,5 ± 5% мс |
| Необходимость калибровки | не требуется |
| Тип клапана | тарельчатый |
| Ремонтопригодность | имеется возможность замены ремкомплекта |
| Вес с упаковкой | 0,355 кг |
| Размеры Д/В/Ш | 135/42/51 мм |
| Материал корпуса | полимер |
| Производитель | AEB Alternative Fuel Electronics (Италия) |
Комплектация
Комплектация
| Инжекторная рейка в сборе | 1 шт |
| Калибровочная дюза | нет в комплекте |
| Штуцер подачи газа в коллектор (4 мм) | 3 шт |
| Штуцер для входа газа 12 мм | 1 шт |
| Заглушка | 1 шт |
| Скобы фиксации | 5 шт |
| Установочный демпфер | 2 шт |
| Крепёж (гайки, шайбы) | есть |
Таблица подбора жиклёров
Таблица подбора жиклёров
Скачать таблицу
| Размер жиклера для пропана (СНГ/LPG), мм | ||||
|---|---|---|---|---|
| Л.с./кВт на 1 цилиндр | ||||
| Куб. см на 1 цилиндр | 14-20/10-15 | 20-27/15-20 | 27-34/20-25 | выше 34/25 |
| 200-280 | Ø 1,8 | Ø 1,8 | ||
| 290-370 | Ø 2 | Ø 2 | Ø 2,2 | |
| 380-440 | Ø 2 | Ø 2,2 | Ø 2,2 | |
| 450-500 | Ø 2,2 | Ø 2,4 | Ø 2,6 | |
| выше 510 | Ø 2,6 | Ø 2,6 | ||
| Размер жиклера для метана (КПГ/CNG), мм | ||||
|---|---|---|---|---|
| Л.с./кВт на 1 цилиндр | ||||
| Куб. см на 1 цилиндр | 14-20/10-15 | 20-27/15-20 | 27-34/20-25 | выше 34/25 |
| 200-280 | Ø 1,6 | Ø 1,6-1.8 | ||
| 290-370 | Ø 1.8-2 | Ø 1.8-2 | Ø 2-2,2 | |
| 380-440 | Ø 1.8-2 | Ø 2 | Ø 2-2,2 | |
| 450-500 | Ø 2-2,2 | Ø 2.2-2,4 | Ø 2,4 | |
| выше 510 | Ø 2.4-2,6 | Ø 2.4-2,6 | ||
Отзывы (0)
Оставьте отзыв первым.
Написать отзыв
Рекомендуем