Инжекторы в системе газобаллонного оборудования 4-го поколения необходимы для дозированной и своевременной подачи испаренного газового топлива (сжиженный пропан или сжатый метан) в цилиндры ДВС автомобиля.
Рампа газовых форсунок GEMINI от итальянской компании OMVL имеет отличные по современным меркам параметры и занимает лидирующие позиции по таким показателям как цена/качество. За счёт следующих характеристик:
- высокая скорострельность
- большая производительность
- повышенный ресурс
- ремонтопригодность
- низкая чувствительность к качеству газа
- компактность
- лёгкий пластиковый корпус
- простота в установке
- сбалансированность
- конкурентная цена
- вариации исполнения
данная рейка может устанавливаться на автомобили с трёх или шести цилиндровыми двигателями, малого, среднего, а также большого объёма и даже с непосредственным впрыском.
Ко всему прочему преимуществом форсуночного блока Джемини, является возможность его монтажа с отклонением до 80° от вертикали в любую сторону, т.е. допускается установка боком. Также имеется возможность подвода газовой магистрали к любой из сторон и монтаж датчика температуры, что в целом придает форсункам еще больше универсальности.
Характеристики
| Производитель | компания OMVL (входит в состав холдинга «Westport Fuel Systems») |
| Страна производства | Италия |
| Применяемое топливо | сжиженный нефтяной газ пропан-бутан (LPG/СНГ) или компримированный природный газ метан (CNG/КПГ) |
| Максимальное рабочее давление, МПа/Бар/кг/см2 | 0,45/4,5/4,6 |
| Диапазон максимальных рабочих температур, °C | -40/+120 |
| Тип инжектора | штоковый нормально закрытый |
| Применяемость к количеству цилиндров | 4/8 |
| Время открытия, мс | 1,7 |
| Время закрытия, мс | 0,9 |
| Диаметр штуцера подвода газа, мм | 12,5 |
| Внутренний диаметр отверстия выхода газа (без жиклера), мм | 3,5 |
| Марка разъема электромагнитной катушки | AMP SuperSeal 1.5 |
| Наружный диаметр сопла подачи газового топлива, мм | 6,8 |
| Сопротивление одной катушки, Ом | 1,75 |
| Напряжение, V | 8-16 |
| Длина, мм | 126 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 55 |
| Материал изготовления | полимер |
| Вес (без жиклеров и установочного комплекта), кг | 0,185 |
| Вес комплекта с упаковкой, кг | 0,340 |
| Стандарт соответствия | E4 67R-010199, E4 110R-010140, E4 10R-051368 |
| Класс безопасности | Class 2-2А |
| Ремонтопригодность | разборные (есть ремкомплект) |
| Необходимость в регулировке | не требуется (отрегулированы в заводских условиях единоразово) |
| Срок эксплуатации | не менее 70 тысяч км. пробега (при условии правильной эксплуатации и своевременном обслуживании газового оборудования) |
Комплектация
| Рампа в сборе, шт | 1 |
| Заглушка в комплекте с уплотнительным кольцом, к-т | 1 |
| Планка крепёжная, шт | 2 |
| Хомут пружинный для шланга подачи, шт | 6 |
| Хомут пружинный для подвода газа, шт | 2 |
| Врезка/штуцер в коллектор, шт | 3 |
| Демпфер/амортизатор с крепёжным комплектом (гайки, шайбы), к-т | 2 |
| Калибровочные жиклеры, шт | не входят в комплект |
| Датчик температуры газа, шт | не комплектуется |
